HOME SATTA KING CHART
sattaking,Satta king,Satta Result

Satta king, Sattaking, Satta king, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Desawar result, Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
SATTAKING-VIP.IN

February 22, 2025 11:38 AM

GALI

55

DESAWAR

36

KHATU SHYAM

--

HARIDWAR

--

TEZPUR MORNING

--

PUNE CITY

--

INDIA DARBAR

--

LUCKNOW GOLD

--

DESAWAR

TIME 05:15 am

59 new result 36

GALI

TIME 11:55 pm

55 new result -

FARIDABAD

TIME 06:00 pm

49 new result -

GAZIYABAAD

TIME 08:50 pm

83 new result -

BAZAR KINGS

TIME 04:30 pm

19 new result -

KHATU SHYAM

TIME 04:30 pm

33 new result -

SUPREME STARS

TIME 04:30 pm

76 new result -

SUNSET EXPRESS

TIME 06:30 pm

42 new result -

NIGHT RUSH

TIME 08:30 pm

02 new result -

INDIA CRAFT

TIME 05:30 pm

10 new result -

KASHMIR SAGA

TIME 12:00 pm

46 new result -

DELHI BLISS

TIME 02:00 pm

86 new result -

MORNING VIBES

TIME 01:30 pm

19 new result -

INDIA MASTERS

TIME 04:15 pm

49 new result -

ROYAL DELHI

TIME 07:45 pm

00 new result -

PUNE PALACE

TIME 12:30 pm

28 new result -

RANCHI BAZAAR

TIME 05:00 am

27 new result -

BHOPAL EXPRESS

TIME 04:45 am

59 new result 36

DARBAR KING

TIME 11:20 am

53 new result -

GOA MAGIC

TIME 11:50 pm

55 new result -

MUMBAI TIDE

TIME 01:15 pm

25 new result -

DUBAI GOLD

TIME 11:00 pm

17 new result -

LUCKNOW KING

TIME 12:10 pm

XX new result -

RAJASTHAN STAR

TIME 03:00 pm

84 new result -

BIG BETS

TIME 07:40 pm

68 new result -

TAJ QUEEN NIGHT

TIME 10:30 pm

07 new result -

MUMBAI ROYALE

TIME 04:00 pm

92 new result -

OLD FARIDABAD

TIME 06:10 pm

65 new result -

KRISHNA MAGIC

TIME 03:00 pm

35 new result -

TAJ QUEEN

TIME 03:15 pm

41 new result -

FARIDABAD DIN

TIME 05:30 pm

XX new result -

SUPER DELHI

TIME 02:30 pm

59 new result -

BIKANER RUSH

TIME 02:20 am

55 new result 08

UP MASTERS

TIME 04:30 pm

46 new result -

NASIRABAD VIBE

TIME 06:00 pm

XX new result -

Shree Shyam Satta

TIME 05:30 pm

07 new result -

DL-NCR

TIME 04:00 pm

09 new result -

GAZIYABAD NIGHT

TIME 11:00 pm

XX new result -

New Shree Ganesh

TIME 06:10 pm

42 new result -

Aurangabad

TIME 07:15 pm

84 new result -

Merta City

TIME 07:50 pm

11 new result -

Gali Disawar Mix

TIME 02:15 pm

68 new result -

FARIDABAD ORGINAL

TIME 06:00 pm

26 new result -


Date DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD BAZAR KINGS
01-02-2025 - 52 76 39 98
02-02-2025 13 60 00 11 19
03-02-2025 90 96 76 75 27
04-02-2025 79 57 98 33 11
05-02-2025 50 19 46 29 91
06-02-2025 86 50 88 53 86
07-02-2025 68 45 19 63 07
08-02-2025 54 93 15 94 14
09-02-2025 03 11 77 35 43
10-02-2025 40 28 04 75 88
11-02-2025 37 03 05 17 76
12-02-2025 96 05 02 62 01
13-02-2025 21 93 83 87 85
14-02-2025 95 67 12 04 55
15-02-2025 74 23 24 12 69
16-02-2025 20 71 71 21 76
17-02-2025 04 67 82 24 38
18-02-2025 94 75 82 75 89
19-02-2025 46 31 95 89 95
20-02-2025 53 81 41 13 61
21-02-2025 59 55 49 83 19
22-02-2025 36 - - - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date KHATU SHYAM SUPREME STARS SUNSET EXPRESS NIGHT RUSH INDIA CRAFT
01-02-2025 32 65 32 45 37
02-02-2025 55 21 53 82 99
03-02-2025 30 94 87 39 99
04-02-2025 17 29 41 64 44
05-02-2025 59 12 44 37 71
06-02-2025 36 10 75 26 61
07-02-2025 44 43 68 73 38
08-02-2025 95 18 29 81 11
09-02-2025 67 11 96 48 -
10-02-2025 50 54 83 65 57
11-02-2025 79 46 42 14 33
12-02-2025 71 93 27 59 -
13-02-2025 45 14 61 32 43
14-02-2025 86 65 54 87 19
15-02-2025 22 04 35 06 65
16-02-2025 54 97 69 41 -
17-02-2025 88 57 86 23 61
18-02-2025 25 12 79 85 96
19-02-2025 60 66 58 74 98
20-02-2025 07 61 10 39 89
21-02-2025 33 76 42 02 10
22-02-2025 - - - - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date KASHMIR SAGA DELHI BLISS MORNING VIBES INDIA MASTERS ROYAL DELHI
01-02-2025 64 19 78 50 08
02-02-2025 23 00 19 24 -
03-02-2025 43 74 01 11 85
04-02-2025 02 96 16 86 54
05-02-2025 74 93 80 62 89
06-02-2025 80 21 22 63 82
07-02-2025 52 88 24 71 54
08-02-2025 35 90 52 75 97
09-02-2025 93 12 47 11 15
10-02-2025 35 41 20 51 64
11-02-2025 20 44 80 93 41
12-02-2025 48 26 85 58 52
13-02-2025 96 72 26 27 56
14-02-2025 19 31 99 73 94
15-02-2025 75 53 89 81 70
16-02-2025 09 93 88 59 02
17-02-2025 22 69 71 59 63
18-02-2025 36 72 20 - 11
19-02-2025 70 39 29 52 94
20-02-2025 37 65 68 - -
21-02-2025 46 86 19 49 00
22-02-2025 - - - - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date PUNE PALACE RANCHI BAZAAR BHOPAL EXPRESS DARBAR KING GOA MAGIC
01-02-2025 - - - 14 52
02-02-2025 11 - 13 83 60
03-02-2025 28 - 90 68 96
04-02-2025 - - 79 10 57
05-02-2025 25 - 50 26 19
06-02-2025 54 - 86 50 50
07-02-2025 77 - 68 20 45
08-02-2025 53 - 54 51 93
09-02-2025 19 - 03 53 11
10-02-2025 87 - 40 43 28
11-02-2025 05 78 37 56 03
12-02-2025 81 - 96 38 05
13-02-2025 10 - 21 28 93
14-02-2025 32 - 95 86 67
15-02-2025 - - 74 48 23
16-02-2025 - - 20 - 71
17-02-2025 62 - 04 94 67
18-02-2025 - 88 94 69 75
19-02-2025 80 - 46 67 31
20-02-2025 - - 53 36 81
21-02-2025 28 27 59 53 55
22-02-2025 - - 36 - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date MUMBAI TIDE DUBAI GOLD LUCKNOW KING RAJASTHAN STAR BIG BETS
01-02-2025 78 91 23 08 74
02-02-2025 00 92 54 13 32
03-02-2025 18 16 22 05 41
04-02-2025 74 79 32 38 45
05-02-2025 12 51 90 33 23
06-02-2025 17 14 - 95 58
07-02-2025 40 21 - 28 48
08-02-2025 03 81 - 19 23
09-02-2025 87 21 52 36 68
10-02-2025 98 - - 92 48
11-02-2025 20 89 - 52 87
12-02-2025 46 28 - 35 74
13-02-2025 97 - - 63 31
14-02-2025 20 52 54 75 45
15-02-2025 81 89 45 04 89
16-02-2025 - 79 34 39 67
17-02-2025 23 48 31 19 43
18-02-2025 48 01 21 97 32
19-02-2025 29 72 - 01 71
20-02-2025 46 - - 57 27
21-02-2025 25 17 - 84 68
22-02-2025 - - - - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date TAJ QUEEN NIGHT MUMBAI ROYALE OLD FARIDABAD KRISHNA MAGIC TAJ QUEEN
01-02-2025 95 13 65 35 30
02-02-2025 86 33 01 20 16
03-02-2025 67 50 98 06 32
04-02-2025 97 74 37 93 97
05-02-2025 57 88 49 94 85
06-02-2025 82 49 56 59 02
07-02-2025 70 62 69 49 86
08-02-2025 63 27 07 49 18
09-02-2025 54 76 55 18 76
10-02-2025 24 90 69 28 53
11-02-2025 21 69 10 61 51
12-02-2025 40 98 19 95 27
13-02-2025 32 60 63 26 36
14-02-2025 98 84 02 64 30
15-02-2025 78 36 02 97 52
16-02-2025 61 99 17 17 96
17-02-2025 47 64 89 81 35
18-02-2025 - 76 21 54 11
19-02-2025 63 33 78 53 54
20-02-2025 76 84 33 10 70
21-02-2025 07 92 65 35 41
22-02-2025 - - - - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date FARIDABAD DIN SUPER DELHI BIKANER RUSH UP MASTERS NASIRABAD VIBE
01-02-2025 76 25 - 25 -
02-02-2025 01 92 86 20 -
03-02-2025 12 63 21 32 -
04-02-2025 51 92 93 79 -
05-02-2025 25 80 09 39 -
06-02-2025 37 61 29 53 -
07-02-2025 01 39 45 84 -
08-02-2025 17 38 95 05 -
09-02-2025 19 75 07 85 -
10-02-2025 60 11 78 36 -
11-02-2025 - 50 00 24 -
12-02-2025 - 76 39 51 -
13-02-2025 - 96 10 70 -
14-02-2025 - 62 59 18 -
15-02-2025 - 86 01 98 -
16-02-2025 - 14 57 64 -
17-02-2025 - 37 45 65 -
18-02-2025 - 63 13 07 -
19-02-2025 - 42 62 07 -
20-02-2025 - 30 56 48 -
21-02-2025 - 59 55 46 -
22-02-2025 - - 08 - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date Shree Shyam Satta DL-NCR GAZIYABAD NIGHT New Shree Ganesh Aurangabad
01-02-2025 19 01 - 02 97
02-02-2025 58 04 58 05 99
03-02-2025 01 99 24 51 13
04-02-2025 18 77 18 79 43
05-02-2025 67 32 - 14 39
06-02-2025 85 68 - 46 66
07-02-2025 59 88 66 26 70
08-02-2025 01 04 74 26 43
09-02-2025 23 58 - 03 93
10-02-2025 87 78 80 77 32
11-02-2025 97 73 00 16 97
12-02-2025 35 90 25 37 54
13-02-2025 58 79 21 05 14
14-02-2025 05 45 89 70 38
15-02-2025 67 24 50 77 69
16-02-2025 09 20 55 64 17
17-02-2025 45 71 80 00 15
18-02-2025 94 99 56 17 51
19-02-2025 84 75 79 76 22
20-02-2025 09 03 32 57 96
21-02-2025 07 09 - 42 84
22-02-2025 - - - - -
23-02-2025 - - - - -
24-02-2025 - - - - -
25-02-2025 - - - - -
26-02-2025 - - - - -
27-02-2025 - - - - -
28-02-2025 - - - - -

Date Merta CityGali Disawar MixFARIDABAD ORGINAL
01-02-2025 75 - 85
02-02-2025 89 - 90
03-02-2025 15 - 14
04-02-2025 56 - 04
05-02-2025 23 - 52
06-02-2025 19 - 74
07-02-2025 41 - 00
08-02-2025 65 - 83
09-02-2025 88 - 33
10-02-2025 24 01 21
11-02-2025 92 39 86
12-02-2025 69 69 18
13-02-2025 21 38 79
14-02-2025 45 08 33
15-02-2025 47 07 48
16-02-2025 99 02 94
17-02-2025 87 17 17
18-02-2025 28 18 90
19-02-2025 59 99 28
20-02-2025 48 34 73
21-02-2025 11 68 26
22-02-2025 - - -
23-02-2025 - - -
24-02-2025 - - -
25-02-2025 - - -
26-02-2025 - - -
27-02-2025 - - -
28-02-2025 - - -