HOME SATTA KING CHART
sattaking,Satta king,Satta Result

Satta king, Sattaking, Satta king, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Desawar result, Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
SATTAKING-VIP.IN

August 28, 2025 11:13 PM

GALI

--

GAZIYABAAD

11

GOA NIGHT

--

DUBAI BAZAR

38

TAJ EXPRESS

75

KASHI NIGHT

94

DESAWAR

TIME 05:15 am

80 new result 78

GALI

TIME 11:55 pm

69 new result -

FARIDABAD

TIME 06:00 pm

26 new result 44

GAZIYABAAD

TIME 08:50 pm

15 new result 11

BAZAR KINGS

TIME 04:30 pm

75 new result 06

SUNSET EXPRESS

TIME 06:30 pm

57 new result 38

NIGHT RUSH

TIME 08:30 pm

45 new result 91

INDIA CRAFT

TIME 05:30 pm

94 new result 20

KASHMIR SAGA

TIME 12:00 pm

36 new result 61

DELHI BLISS

TIME 02:00 pm

29 new result 68

MORNING VIBES

TIME 01:30 pm

29 new result 84

SUPREME STARS

TIME 04:30 pm

71 new result 07

INDIA MASTERS

TIME 04:15 pm

XX new result 94

ROYAL DELHI

TIME 07:45 pm

51 new result 81

PUNE PALACE

TIME 12:30 pm

83 new result 72

RANCHI BAZAAR

TIME 05:00 am

19 new result 35

BHOPAL EXPRESS

TIME 04:45 am

80 new result 78

DARBAR KING

TIME 11:20 am

34 new result 24

GOA MAGIC

TIME 11:50 pm

44 new result -

MUMBAI TIDE

TIME 01:15 pm

09 new result -

DUBAI GOLD

TIME 11:00 pm

75 new result 38

LUCKNOW KING

TIME 12:30 pm

29 new result 08

RAJASTHAN STAR

TIME 03:00 pm

86 new result 51

BIG BETS

TIME 07:40 pm

10 new result 97

TAJ QUEEN NIGHT

TIME 10:30 pm

76 new result 75

MUMBAI ROYALE

TIME 04:00 pm

67 new result 15

OLD FARIDABAD

TIME 06:10 pm

87 new result 34

KRISHNA MAGIC

TIME 03:00 pm

83 new result 27

TAJ QUEEN

TIME 03:15 pm

40 new result 07

BIKANER RUSH

TIME 02:20 am

63 new result 40

NASIRABAD VIBE

TIME 06:00 pm

XX new result -

GURGAON

TIME 07:30 pm

62 new result 05

DL-NCR

TIME 04:00 pm

30 new result 08

DELHI BAZAR

TIME 03:10 pm

56 new result 80

TIGER SATTA

TIME 07:30 pm

00 new result 94

Shree Ganesh

TIME 04:30 pm

45 new result 95

JANTA BAZAR

TIME 03:30 pm

44 new result 23

RAJNAGAR

TIME 10:30 am

14 new result 41

GOOD LUCK SATTA

TIME 01:30 pm

25 new result 59

KASHI NIGHT

TIME 11:00 pm

23 new result 94

MAHALAXMI

TIME 04:30 pm

14 new result 03

DHAN LAXMI

TIME 01:30 pm

46 new result 56

DELHI BAZAR EVENING

TIME 08:00 pm

18 new result -

New Shree Ganesh

TIME 04:30 pm

15 new result 29


Date DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD BAZAR KINGS
01-08-2025 - 13 23 88 86
02-08-2025 68 71 80 98 88
03-08-2025 56 59 00 64 51
04-08-2025 92 22 22 61 13
05-08-2025 56 28 14 82 77
06-08-2025 85 45 66 89 98
07-08-2025 21 99 71 83 25
08-08-2025 89 87 14 79 12
09-08-2025 61 82 84 98 40
10-08-2025 31 57 26 43 64
11-08-2025 57 36 37 89 29
12-08-2025 87 32 12 81 15
13-08-2025 01 83 73 18 72
14-08-2025 27 46 62 37 62
15-08-2025 75 64 01 71 99
16-08-2025 80 48 63 29 04
17-08-2025 18 32 11 61 98
18-08-2025 03 44 00 28 59
19-08-2025 38 72 60 20 10
20-08-2025 70 11 28 77 97
21-08-2025 81 95 14 44 60
22-08-2025 84 34 01 70 84
23-08-2025 15 28 84 51 77
24-08-2025 43 29 49 96 93
25-08-2025 34 94 58 81 19
26-08-2025 06 07 09 59 53
27-08-2025 80 69 26 15 75
28-08-2025 78 - 44 11 06
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date SUNSET EXPRESS NIGHT RUSH INDIA CRAFT KASHMIR SAGA DELHI BLISS
01-08-2025 73 29 89 71 24
02-08-2025 68 14 69 19 11
03-08-2025 51 05 88 90 39
04-08-2025 64 84 11 81 41
05-08-2025 35 04 77 87 98
06-08-2025 40 57 88 38 27
07-08-2025 12 63 83 40 56
08-08-2025 76 31 12 28 63
09-08-2025 21 82 14 54 78
10-08-2025 79 36 49 87 57
11-08-2025 47 26 16 66 18
12-08-2025 09 10 19 10 61
13-08-2025 83 58 56 03 03
14-08-2025 93 49 67 74 35
15-08-2025 54 35 65 25 06
16-08-2025 07 61 63 12 59
17-08-2025 11 95 13 50 15
18-08-2025 48 94 90 45 80
19-08-2025 75 10 98 07 62
20-08-2025 82 43 80 56 09
21-08-2025 36 12 51 43 62
22-08-2025 44 26 75 58 55
23-08-2025 50 87 66 63 39
24-08-2025 05 18 88 34 11
25-08-2025 65 27 22 75 35
26-08-2025 41 54 96 21 14
27-08-2025 57 45 94 36 29
28-08-2025 38 91 20 61 68
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date MORNING VIBES SUPREME STARS INDIA MASTERS ROYAL DELHI PUNE PALACE
01-08-2025 62 46 92 38 -
02-08-2025 97 02 69 34 46
03-08-2025 23 33 93 16 98
04-08-2025 49 27 13 93 67
05-08-2025 21 89 60 08 84
06-08-2025 96 65 60 67 30
07-08-2025 92 86 16 64 49
08-08-2025 80 08 65 50 65
09-08-2025 03 99 86 - 17
10-08-2025 84 17 20 84 55
11-08-2025 02 10 87 18 31
12-08-2025 28 31 79 20 -
13-08-2025 47 55 52 51 16
14-08-2025 22 74 78 09 -
15-08-2025 72 08 60 99 40
16-08-2025 46 58 - - -
17-08-2025 61 26 - 50 -
18-08-2025 86 62 29 81 49
19-08-2025 08 23 58 03 83
20-08-2025 69 40 - 95 14
21-08-2025 20 56 - 95 58
22-08-2025 82 95 09 69 17
23-08-2025 62 34 - - 08
24-08-2025 97 94 - - -
25-08-2025 78 57 71 93 -
26-08-2025 06 83 55 97 70
27-08-2025 29 71 - 51 83
28-08-2025 84 07 94 81 72
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date RANCHI BAZAAR BHOPAL EXPRESS DARBAR KING GOA MAGIC MUMBAI TIDE
01-08-2025 - - 61 62 37
02-08-2025 38 68 04 91 61
03-08-2025 19 56 99 73 77
04-08-2025 - 92 67 06 91
05-08-2025 28 56 63 58 57
06-08-2025 - 85 44 09 70
07-08-2025 - 21 97 77 01
08-08-2025 03 89 04 13 34
09-08-2025 72 61 60 24 72
10-08-2025 41 31 34 65 34
11-08-2025 54 57 33 33 93
12-08-2025 - 87 24 81 00
13-08-2025 - 01 63 85 40
14-08-2025 80 27 29 52 64
15-08-2025 27 75 24 37 11
16-08-2025 84 80 - 63 -
17-08-2025 - 18 15 23 -
18-08-2025 06 03 65 77 11
19-08-2025 41 38 22 74 06
20-08-2025 67 70 38 65 46
21-08-2025 72 81 95 89 -
22-08-2025 26 84 53 24 -
23-08-2025 43 15 24 04 91
24-08-2025 - 43 - 43 -
25-08-2025 - 34 - 26 -
26-08-2025 43 06 86 75 17
27-08-2025 19 80 34 44 09
28-08-2025 35 78 24 - -
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date DUBAI GOLD LUCKNOW KING RAJASTHAN STAR BIG BETS TAJ QUEEN NIGHT
01-08-2025 07 76 97 29 46
02-08-2025 21 22 76 77 16
03-08-2025 29 02 06 15 72
04-08-2025 00 81 67 85 61
05-08-2025 00 54 54 24 40
06-08-2025 71 22 36 84 14
07-08-2025 60 80 82 27 57
08-08-2025 79 83 47 34 93
09-08-2025 94 26 58 50 65
10-08-2025 66 83 74 42 22
11-08-2025 04 72 21 78 46
12-08-2025 39 79 63 53 45
13-08-2025 60 29 90 85 13
14-08-2025 54 51 74 62 56
15-08-2025 - 84 25 84 21
16-08-2025 - 11 34 86 46
17-08-2025 73 30 26 02 78
18-08-2025 24 02 89 14 51
19-08-2025 61 35 36 26 65
20-08-2025 91 29 05 59 48
21-08-2025 24 99 52 36 15
22-08-2025 91 82 19 45 28
23-08-2025 - 14 19 68 11
24-08-2025 - 86 78 73 09
25-08-2025 23 59 24 00 37
26-08-2025 12 28 69 45 23
27-08-2025 75 29 86 10 76
28-08-2025 38 08 51 97 75
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date MUMBAI ROYALE OLD FARIDABAD KRISHNA MAGIC TAJ QUEEN BIKANER RUSH
01-08-2025 47 33 14 41 -
02-08-2025 38 27 88 85 76
03-08-2025 69 54 64 19 13
04-08-2025 56 88 23 80 07
05-08-2025 93 69 82 59 96
06-08-2025 97 07 93 27 18
07-08-2025 29 18 63 06 23
08-08-2025 24 22 38 34 91
09-08-2025 33 10 58 25 38
10-08-2025 29 19 78 64 36
11-08-2025 15 66 22 24 32
12-08-2025 66 67 47 13 57
13-08-2025 76 35 27 77 61
14-08-2025 48 14 81 32 15
15-08-2025 59 10 78 57 24
16-08-2025 04 22 24 86 48
17-08-2025 74 71 74 26 81
18-08-2025 68 49 97 51 73
19-08-2025 24 70 74 92 01
20-08-2025 69 27 97 32 45
21-08-2025 32 06 04 88 02
22-08-2025 06 75 28 10 03
23-08-2025 77 34 82 03 89
24-08-2025 80 82 67 15 19
25-08-2025 87 19 71 46 05
26-08-2025 41 98 52 11 62
27-08-2025 67 87 83 40 63
28-08-2025 15 34 27 07 40
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date NASIRABAD VIBE GURGAON DL-NCR DELHI BAZAR TIGER SATTA
01-08-2025 - 84 53 35 68
02-08-2025 - 54 32 34 43
03-08-2025 - 21 06 06 53
04-08-2025 - 99 97 29 74
05-08-2025 - 02 06 46 39
06-08-2025 - 08 39 08 35
07-08-2025 - 77 71 49 14
08-08-2025 - 74 13 13 37
09-08-2025 - 12 66 25 01
10-08-2025 - 87 31 59 85
11-08-2025 - - 00 - 58
12-08-2025 - 49 37 25 65
13-08-2025 - 24 00 00 15
14-08-2025 - 74 21 26 86
15-08-2025 - 58 15 11 63
16-08-2025 - 76 30 54 21
17-08-2025 - 47 81 13 89
18-08-2025 - 15 03 42 12
19-08-2025 - 22 83 87 32
20-08-2025 - 63 20 46 91
21-08-2025 - 52 86 77 24
22-08-2025 - 91 34 15 14
23-08-2025 - 18 65 37 90
24-08-2025 - 62 93 68 09
25-08-2025 - 19 39 42 94
26-08-2025 - 12 39 27 04
27-08-2025 - 62 30 56 00
28-08-2025 - 05 08 80 94
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date Shree Ganesh JANTA BAZAR RAJNAGAR GOOD LUCK SATTA KASHI NIGHT
01-08-2025 20 21 64 - 62
02-08-2025 - 99 99 98 85
03-08-2025 - 02 99 96 87
04-08-2025 40 33 52 04 04
05-08-2025 17 88 35 12 39
06-08-2025 98 77 94 01 11
07-08-2025 39 03 72 13 36
08-08-2025 28 57 06 35 44
09-08-2025 - 86 23 57 14
10-08-2025 17 43 49 81 95
11-08-2025 18 06 73 94 06
12-08-2025 33 50 31 41 12
13-08-2025 38 38 65 35 92
14-08-2025 01 94 38 24 83
15-08-2025 80 04 86 93 00
16-08-2025 32 27 92 71 73
17-08-2025 16 55 04 27 70
18-08-2025 41 48 16 15 03
19-08-2025 94 35 14 03 24
20-08-2025 46 65 67 12 93
21-08-2025 07 93 51 57 81
22-08-2025 88 69 13 74 57
23-08-2025 27 29 52 12 14
24-08-2025 - 16 81 84 68
25-08-2025 81 53 64 15 24
26-08-2025 25 02 53 32 19
27-08-2025 45 44 14 25 23
28-08-2025 95 23 41 59 94
29-08-2025 - - - - -
30-08-2025 - - - - -
31-08-2025 - - - - -

Date MAHALAXMI DHAN LAXMIDELHI BAZAR EVENING New Shree Ganesh
01-08-2025 45 70 14 -
02-08-2025 44 58 77 -
03-08-2025 72 32 65 -
04-08-2025 43 26 28 -
05-08-2025 45 68 70 -
06-08-2025 41 36 46 -
07-08-2025 92 19 35 -
08-08-2025 86 01 54 -
09-08-2025 51 38 22 -
10-08-2025 66 94 36 -
11-08-2025 51 28 88 -
12-08-2025 78 77 58 -
13-08-2025 97 67 67 -
14-08-2025 03 24 33 -
15-08-2025 66 07 13 -
16-08-2025 06 42 55 14
17-08-2025 27 54 66 53
18-08-2025 22 83 34 -
19-08-2025 47 94 20 -
20-08-2025 - 58 68 38
21-08-2025 35 29 79 03
22-08-2025 72 31 81 14
23-08-2025 91 56 10 95
24-08-2025 98 80 19 01
25-08-2025 43 32 20 48
26-08-2025 62 16 91 -
27-08-2025 14 46 18 15
28-08-2025 03 56 - 29
29-08-2025 - - - -
30-08-2025 - - - -
31-08-2025 - - - -