November 9, 2025 12:03 AM
53
--
19
TIME 05:15 am
85
-
TIME 11:55 pm
53
-
TIME 06:00 pm
17
-
TIME 08:50 pm
79
-
TIME 04:30 pm
03
-
TIME 06:30 pm
03
-
TIME 08:30 pm
79
-
TIME 05:30 pm
78
-
TIME 12:00 pm
45
-
TIME 02:00 pm
82
-
TIME 01:30 pm
66
-
TIME 04:30 pm
48
-
TIME 04:45 am
XX
-
TIME 11:50 pm
XX
-
TIME 12:30 pm
26
-
TIME 04:00 pm
XX
-
TIME 03:00 pm
11
-
TIME 03:15 pm
46
-
TIME 02:20 am
39
-
TIME 06:00 pm
XX
-
TIME 04:00 pm
XX
-
TIME 07:30 pm
06
-
TIME 03:30 pm
10
-
TIME 10:30 am
40
-
TIME 01:30 pm
55
-
TIME 11:00 pm
19
-
TIME 04:30 pm
90
-
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | - | 40 | 26 | 89 | 13 |
| 02-11-2025 | 37 | 75 | 08 | 69 | 52 |
| 03-11-2025 | 89 | 07 | 28 | 35 | 05 |
| 04-11-2025 | 29 | 79 | 74 | 20 | 67 |
| 05-11-2025 | 92 | 80 | 02 | 92 | 18 |
| 06-11-2025 | 68 | 73 | 60 | 06 | 31 |
| 07-11-2025 | 94 | 19 | 05 | 08 | 82 |
| 08-11-2025 | 85 | 53 | 17 | 79 | 03 |
| 09-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 10-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 11-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-11-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 37 | 29 | 13 | 06 | 64 |
| 02-11-2025 | 58 | 81 | 31 | 94 | 97 |
| 03-11-2025 | 25 | 72 | 08 | 59 | 58 |
| 04-11-2025 | 78 | 09 | 35 | 07 | 12 |
| 05-11-2025 | 63 | 37 | 36 | 40 | 05 |
| 06-11-2025 | 62 | 74 | 68 | 12 | 76 |
| 07-11-2025 | 75 | 21 | 44 | 67 | 30 |
| 08-11-2025 | 03 | 79 | 78 | 45 | 82 |
| 09-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 10-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 11-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-11-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | BHOPAL MORNING | GOA NIGHT | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 12 | 76 | - | 76 | 58 |
| 02-11-2025 | 63 | 42 | 37 | - | 50 |
| 03-11-2025 | 44 | 37 | 89 | 63 | 09 |
| 04-11-2025 | 25 | 31 | 29 | - | 95 |
| 05-11-2025 | 95 | 59 | 92 | - | 01 |
| 06-11-2025 | 54 | 85 | 68 | - | 22 |
| 07-11-2025 | 08 | 37 | 94 | - | 26 |
| 08-11-2025 | 66 | 48 | - | - | 26 |
| 09-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 10-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 11-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-11-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | MUMBAI BAZAR | SHREE KRISHNA | TAJ | BIKANER SUPER | NASIRABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 15 | 79 | 39 | - | - |
| 02-11-2025 | 92 | 45 | 27 | 21 | - |
| 03-11-2025 | 31 | 02 | 78 | 98 | - |
| 04-11-2025 | 33 | 41 | 55 | 48 | - |
| 05-11-2025 | 44 | 13 | 13 | 32 | - |
| 06-11-2025 | - | 42 | 59 | 66 | - |
| 07-11-2025 | 44 | 99 | 18 | 83 | - |
| 08-11-2025 | - | 11 | 46 | 39 | - |
| 09-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 10-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 11-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-11-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | DL-NCR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | RAJNAGAR | GOOD LUCK SATTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | - | 24 | 00 | 14 | 77 |
| 02-11-2025 | - | 62 | 17 | 84 | 03 |
| 03-11-2025 | - | - | 22 | 14 | 02 |
| 04-11-2025 | - | 02 | 01 | 47 | 44 |
| 05-11-2025 | - | 06 | 45 | 68 | 15 |
| 06-11-2025 | - | 84 | 11 | 25 | 00 |
| 07-11-2025 | - | 43 | 24 | 43 | 23 |
| 08-11-2025 | - | 06 | 10 | 40 | 55 |
| 09-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 10-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 11-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-11-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-11-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | KASHI NIGHT | MAHALAXMI |
|---|---|---|
| 01-11-2025 | 00 | 18 |
| 02-11-2025 | 14 | 25 |
| 03-11-2025 | 73 | 13 |
| 04-11-2025 | 64 | 05 |
| 05-11-2025 | 95 | 02 |
| 06-11-2025 | 96 | 64 |
| 07-11-2025 | 49 | 16 |
| 08-11-2025 | 19 | 90 |
| 09-11-2025 | - | - |
| 10-11-2025 | - | - |
| 11-11-2025 | - | - |
| 12-11-2025 | - | - |
| 13-11-2025 | - | - |
| 14-11-2025 | - | - |
| 15-11-2025 | - | - |
| 16-11-2025 | - | - |
| 17-11-2025 | - | - |
| 18-11-2025 | - | - |
| 19-11-2025 | - | - |
| 20-11-2025 | - | - |
| 21-11-2025 | - | - |
| 22-11-2025 | - | - |
| 23-11-2025 | - | - |
| 24-11-2025 | - | - |
| 25-11-2025 | - | - |
| 26-11-2025 | - | - |
| 27-11-2025 | - | - |
| 28-11-2025 | - | - |
| 29-11-2025 | - | - |
| 30-11-2025 | - | - |
Satta King, commonly known as "Satta," holds a prominent yet controversial position in India, particularly in states like Uttar Pradesh and Haryana. This article delves into the world of Satta King, providing an insightful exploration of its roots, evolution, and the various aspects of this clandestine betting culture.
Satta King originally revolved around the betting of cotton rates from the New York Cotton Exchange. However, over the years, it has transformed into an underground gambling phenomenon centered on number-based wagers. Despite its illegality, Satta King has garnered a significant following in northern India.
The history of Satta King is a journey through time, with its origins shrouded in mystery. It traces back to the mid-20th century, stemming from the practice of betting on cotton rates, which were conveyed from the New York Cotton Exchange to India.
Satta King has perpetually been shrouded in controversy, with several significant issues and concerns:
Satta King, with its complex history and controversial legacy, continues to be a subject of fascination and concern. Despite its illegal status and associated issues, it maintains a firm grip on both participants and law enforcement agencies. The history of Satta King reflects the enduring appeal of gambling and the challenges posed by authorities in regulating its influence. It remains a contentious topic, with the societal consequences of Satta King's prevalence a matter of paramount importance.